| ID | Źródło | URL | Format | Status | Kategoria | Lokalizacja | Znaleziono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | ted-europa-eu | 📥 pobrany | — | — | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 261 | ted-europa-eu | 📥 pobrany | — | — | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 260 | ted-europa-eu | 📥 pobrany | — | — | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 259 | ted-europa-eu | 📥 pobrany | — | — | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 258 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie (NUTS PL623) | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 257 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Koszalin, woj. zachodniopomorskie, Polska (NUTS PL426) | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 256 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 255 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | termomodernizacja | Wałbrzych, woj. dolnośląskie | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 254 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 253 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Gdańsk, województwo pomorskie | 2026-07-17 08:15:52 | ||
| 252 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 251 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 250 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 249 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 248 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 247 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 246 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 245 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 244 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 243 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 242 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 241 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-17 08:15:12 | |
| 240 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Łódź, województwo łódzkie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 239 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Drawsko Pomorskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 238 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Iława, woj. warmińsko-mazurskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 237 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Kraków | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 236 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 235 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Września, województwo wielkopolskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 234 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 233 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | utrzymanie obiektów inżynierskich | Wrocław, woj. dolnośląskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 232 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Warszawa, Dzielnica Praga Południe (PL911) | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 231 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 230 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Rumia, woj. pomorskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 229 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Kiele, woj. świętokrzyskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 228 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa, dzielnica Targówek | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 227 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | remont | Łódź | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 226 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa, ul. Wawelska 5 | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 225 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Gmina Opatówek, Tłokinia Kościelna – Zduny, woj. wielkopolskie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 224 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 223 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 222 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Kraków | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 221 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Płock, woj. mazowieckie | 2026-07-16 08:15:21 | ||
| 220 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 219 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 218 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Raszyn, województwo mazowieckie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 217 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | remont | Siemianowice Śląskie, woj. śląskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 216 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Ciechanów, woj. mazowieckie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 215 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 214 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Łódź, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Polska | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 213 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Olsztyński (PL622) | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 212 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Kalisz, województwo wielkopolskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 211 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Spała, piotrkowski, łódzkie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 210 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Niepruszewo, gmina Buk, województwo wielkopolskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 209 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Gorzów Śląski / Opolskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 208 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Bytkowo, gm. Rokietnica, woj. wielkopolskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 207 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 206 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 205 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | remont | Siemianowice Śląskie, województwo śląskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 204 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Niepołomice, Wola Batorska, woj. małopolskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 203 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Poznań, województwo wielkopolskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 202 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Siemianowice Śląskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 201 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie | 2026-07-15 08:15:43 | ||
| 200 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 199 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 198 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 197 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 196 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 195 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 194 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 193 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 192 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 191 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-15 08:15:12 | |
| 190 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Chorzów, woj. śląskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 189 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 188 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Tychy, woj. śląskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 187 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa, przebudowa | Warszawa | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 186 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Gdańsk, województwo pomorskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 185 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny – Podłęże (woj. śląskie i małopolskie) | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 184 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | remont i adaptacja | Kraków, ul. Senacka 1-3, ul. Poselska 5 | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 183 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 182 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Wejherowo – Choczewo, woj. pomorskie (NUTS PL633 Trójmiejski) | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 181 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Krapkowice, opolskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 180 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Kcynia, woj. kujawsko-pomorskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 179 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 178 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Kraków | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 177 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Siemianowice Śląskie, woj. śląskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 176 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Gmina Podegrodzie, woj. małopolskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 175 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Chorzów, województwo śląskie | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 174 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Gdańsk | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 173 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | termomodernizacja | Sosnowiec (województwo śląskie) | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 172 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 171 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa sieci ciepłowniczej | Bytom | 2026-07-14 08:15:19 | ||
| 170 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | termomodernizacja | Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 9 | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 169 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Bydgoszcz | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 168 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 167 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Radomski (PL921), Polska | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 166 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Legnicko-Głogowski (PL516), Polska | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 165 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Poznań | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 164 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Warszawa | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 163 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Radom | 2026-07-13 08:15:44 |
Pokazano 100 z 862 dokumentów. ← Poprzednie Następne →