| ID | Źródło | URL | Format | Status | Kategoria | Lokalizacja | Znaleziono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Lutynia, gmina Miękinia, Polska (NUTS PL518) | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 161 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Warszawa, ul. Solec 93 | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 160 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Starachowice, woj. świętokrzyskie | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 159 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Nadleśnictwo Koniecpol, podregion częstochowski (PL224), Polska | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 158 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Katowice | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 157 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Warszawa | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 156 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Gliwice | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 155 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Nowy Glinnik, Łódzkie | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 154 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa, woj. mazowieckie | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 153 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Ełk – Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie, Polska | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 152 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Łódź | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 151 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-13 08:15:44 | ||
| 150 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-13 08:15:27 | |
| 149 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 148 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 147 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 146 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 145 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 144 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 143 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 142 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 141 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 140 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-11 08:15:12 | |
| 139 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Gliwice (województwo śląskie) | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 138 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 137 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | inne | Częstochowa, województwo śląskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 136 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Pruszcz Gdański, województwo pomorskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 135 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | RE Kielce, województwo świętokrzyskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 134 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 133 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 132 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 131 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 130 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Wrocławski (PL518) | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 129 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | termomodernizacja | Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 9 | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 128 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | remont | Wrocław | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 127 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, gmina Kalinowo | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 126 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Gdańsk, Trójmiejski, Polska | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 125 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Wola, województwo śląskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 124 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Chełm, województwo lubelskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 123 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Szczecin, ul. Dębogórska 7-8, woj. zachodniopomorskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 122 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Chorzów, woj. śląskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 121 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 120 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Gdańsk, woj. pomorskie | 2026-07-10 08:15:23 | ||
| 119 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Legnica | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 118 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Bydgoszcz | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 117 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Kraków, województwo małopolskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 116 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Bielsko-Biała, Oświęcim, Brzeszcze | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 115 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie (PL431) | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 114 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Warszawa | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 113 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Poznań, województwo wielkopolskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 112 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Białystok, woj. podlaskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 111 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Żary, województwo lubuskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 110 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Krasnystaw – Niemienice, Lubelskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 109 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Bielsko-Biała | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 108 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Pabianice, województwo łódzkie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 107 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Tychy | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 106 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | termomodernizacja | Siemianowice Śląskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 105 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Ruda Śląska, woj. śląskie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 104 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 103 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Mikułowa | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 102 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa i przebudowa | Łódź, woj. łódzkie | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 101 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | remont | Wrocław, Miasto Wrocław (PL514), Polska | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 100 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Warszawa | 2026-07-09 08:15:48 | ||
| 99 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 98 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 97 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 96 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 95 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 94 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 93 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 92 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 91 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 90 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 89 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 88 | bip-warszawa | unknown | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-09 08:15:14 | |
| 87 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | województwo wielkopolskie, powiaty pilski, chodzieski, gminy: Ujście, Chodzież, Budzyń | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 86 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Ruda Śląska, województwo śląskie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 85 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Jabłonna | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 84 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Sosnowiec, woj. śląskie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 83 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 82 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Szczecin, województwo zachodniopomorskie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 81 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Bolesławiec, woj. dolnośląskie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 80 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Stężyca, Zgorzałe, Szymbark, woj. pomorskie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 79 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Janowo, Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 78 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Piotkowiczki, Wrocławski (PL518), Polska | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 77 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 76 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 75 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | Wrocławski (PL518), Legnicko-Głogowski (PL516) | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 74 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Województwo zachodniopomorskie, gminy Gryfino i Przelewice | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 73 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 72 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | województwo zachodniopomorskie, odcinek brzegu morskiego między m. Wicie a m. Pleśna (miejscowości: Wicie, Łazy, Unieście, Gąski, Pleśna) | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 71 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 70 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Karpacz | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 69 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Spała, województwo łódzkie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 68 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | budowa | Pabianice, województwo łódzkie | 2026-07-08 08:15:20 | ||
| 67 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | drogi | woj. warmińsko-mazurskie | 2026-07-07 08:15:44 | ||
| 66 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Stężyca - Delowo, województwo pomorskie | 2026-07-07 08:15:44 | ||
| 65 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | — | — | 2026-07-07 08:15:44 | ||
| 64 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | instalacje | Chorzów, woj. śląskie | 2026-07-07 08:15:44 | ||
| 63 | ted-europa-eu | ✅ sklasyfikowany | przebudowa | Poznań, ul. Młyńska 11 | 2026-07-07 08:15:44 |
Pokazano 100 z 862 dokumentów. ← Poprzednie Następne →